Sébastien Buemi le ha superado en 'fondo', con 120 vueltas a bordo de un STR6 capaz de lograr hoy el segundo mejor crono de la jornada.
Vitaly Petrov ha repetido el tercer puesto que ya firmó ayer, aunque en esta ocasión ha tenido un día mucho más prolífico con 116 vueltas a sus espaldas, a los mandos de un Renault R31 que suena estridente como siempre y que muestra a simple vista una gran capacidad de tracción.
TIEMPOS:
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Vettel | Red Bull | 01'21"855 | 112 |
2º | Buemi | Toro Rosso | 01'22"396 | 120 |
3º | Petrov | Lotus Renault | 01'22"670 | 116 |
4º | Hamilton | McLaren | 01'22''888 | 57 |
5º | Massa | Ferrari | 01'23"324 | 101 |
6º | Di Resta | Force India | 01'24"334 | 118 |
7º | Kobayashi | Sauber | 01'25"436 | 107 |
8º | Rosberg | Mercedes GP | 01'25"807 | 100 |
9º | Trulli | Team Lotus | 01'26"090 | 98 |
10º | Maldonado | Williams | 01'26"989 | 29 |
11º | D'Ambrosio | Virgin | 01'28"982 | 64 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario