Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Grid | V. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 01:29:30.259 | 1 | 58 |
2. | 2 | 18 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | +22.2 secs | 2 | 58 |
3. | 3 | 15 | Vitaly Petrov | 10 | Renault | R31 | Renault | +30.5 secs | 6 | 58 |
4. | 4 | 12 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | +31.7 secs | 5 | 58 |
5. | 5 | 10 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | +38.1 secs | 3 | 58 |
6. | 6 | 8 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | +54.3 secs | 4 | 58 |
7. | 7 | 6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | +85.1 secs | 8 | 58 |
8. | 8 | 4 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | + 1 vuelta | 10 | 57 |
9. | 9 | 2 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | + 1 vuelta | 16 | 57 |
10. | 10 | 1 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Cosworth | + 1 vuelta | 14 | 57 |
11. | 11 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | + 1 vuelta | 12 | 57 | |
12. | 12 | Nick Heidfeld | 9 | Renault | R31 | Renault | + 1 vuelta | 18 | 57 | |
13. | 13 | Jarno Trulli | 20 | Lotus | T128 | Cosworth | + 2 vueltas | 20 | 56 | |
14. | 14 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | + 4 vueltas | 22 | 54 | |
15. | 15 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | + 9 vueltas | 21 | 49 | |
16. | RET | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | + 10 vueltas | 17 | 48 | |
17. | RET | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | W02 | Mercedes | + 36 vueltas | 7 | 22 | |
18. | RET | Heikki Kovalainen | 21 | Lotus | T128 | Cosworth | + 39 vueltas | 19 | 19 | |
19. | RET | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | W02 | Mercedes | + 39 vueltas | 11 | 19 | |
20. | RET | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | + 49 vueltas | 15 | 9 | |
21. | DES | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 13 | 58 | ||
22. | DES | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 9 | 58 |
Formula 1 Countdown
domingo, 27 de marzo de 2011
Puestos GP Melbourne 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario