Row 1 | 1. Sebastian Vettel 1’36.975 Red Bull | |
2. Mark Webber 1’37.163 Red Bull | ||
Row 2 | 3. Lewis Hamilton 1’37.38 McLaren | |
4. Fernando Alonso 1’37.454 Ferrari | ||
Row 3 | 5. Felipe Massa 1’37.535 Ferrari | |
6. Jenson Button 1’37.645 McLaren | ||
Row 4 | 7. Nico Rosberg 1’38.231 Mercedes | |
8. Michael Schumacher 1’38.24 Mercedes | ||
Row 5 | 9. Nick Heidfeld No time Renault | |
10. Adrian Sutil No time Force India | ||
Row 6 | 11. Vitaly Petrov 1’39.068 Renault | |
12. Paul di Resta 1’39.422 Force India | ||
Row 7 | 13. Rubens Barrichello 1’39.489 Williams | |
14. Kamui Kobayashi 1’39.525 Sauber | ||
Row 8 | 15. Pastor Maldonado 1’39.645 Williams | |
16. Sergio Perez 1’39.657 Sauber | ||
Row 9 | 17. Sebastien Buemi 1’39.711 Toro Rosso | |
18. Jaime Alguersuari 1’40.232 Toro Rosso | ||
Row 10 | 19. Heikki Kovalainen 1’41.664 Lotus | |
20. Jarno Trulli 1’42.234 Lotus | ||
Row 11 | 21. Timo Glock 1’42.553 Virgin | |
22. Vitantonio Liuzzi 1’43.584 HRT | ||
Row 12 | 23. Jerome D’Ambrosio 1’43.735 Virgin | |
24. Narain Karthikeyan 1’44.363 HRT |
Formula 1 Countdown
domingo, 26 de junio de 2011
Parrilla de salida GP de Europa 2011
Parrilla de salida F1 GP Europa 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario