El mexicano Sergio 'Checo' Pérez se alza con el crono más rápido de la jornada, e incluso de toda la semana de entrenamientos en Barcelona. Si el martes le invalidaron su mejor tiempo por saltarse la chicane, hoy Pérez ha querido vengarse y ha superado a veteranos como Mark Webber o Felipe Massa.
TIEMPOS:
Tiempos de la tercera jornada en Barcelona
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Pérez | Sauber | 01'21"761 | 95 |
| 2º | Massa | Ferrari | 01'22"092 | 132 |
| 3º | Webber | Red Bull | 01'22"466 | 97 |
| 4º | Barrichello | Williams | 01'22''637 | 105 |
| 5º | Schumacher | Mercedes | 01'22"892 | 89 |
| 6º | Heidfeld | Lotus Renault | 01'23"541 | 32 |
| 7º | Kovalainen | Team Lotus | 01'23"990 | 40 |
| 8º | Petrov | Lotus Renault | 01'24"233 | 24 |
| 9º | Sutil | Force India | 01'24"334 | 108 |
| 10º | Alguersuari | Toro Rosso | 01'24"779 | 107 |
| 11º | D'Ambrosio | Virgin | 01'27"336 | 96 |
| 12º | Trulli | Team Lotus | 01'34"485 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario