TIEMPOS L1 Y L2
LIBRES 1:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 00:01:26.831 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 00:01:27.158 | 00:00'00.327 |
| 3 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 00:01:27.749 | 00:00'00.918 |
| 4 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00:01:28.152 | 00:00'01.321 |
| 5 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 00:01:28.430 | 00:00'01.599 |
| 6 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 00:01:28.440 | 00:00'01.609 |
| 7 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 00:01:28.483 | 00:00'01.652 |
| 8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00:01:28.690 | 00:00'01.859 |
| 9 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 00:01:28.725 | 00:00'01.894 |
| 10 | Vitaly Petrov | 10 | Renault | R31 | Renault | 00:01:28.765 | 00:00'01.934 |
| 11 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 00:01:28.842 | 00:00'02.011 |
| 12 | Nick Heidfeld | 9 | Renault | R31 | Renault | 00:01:28.928 | 00:00'02.097 |
| 13 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 00:01:29.314 | 00:00'02.483 |
| 14 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 00:01:29.328 | 00:00'02.497 |
| 15 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 00:01:29.403 | 00:00'02.572 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 00:01:29.488 | 00:00'02.657 |
| 17 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 00:01:29.643 | 00:00'02.812 |
| 18 | Nico Hülkenberg | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 00:01:31.002 | 00:00'04.171 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 21 | Lotus | T128 | Cosworth | 00:01:32.428 | 00:00'05.597 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 00:01:35.282 | 00:00'08.451 |
| 21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 00:01:35.289 | 00:00'08.458 |
| 22 | Karun Chandhok | 20 | Lotus | T128 | Cosworth | Sin tiempo | |
| 23 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | Sin tiempo | |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | Sin tiempo |
LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 00:01:25.854 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 00:01:25.986 | 00:00'00.132 |
| 3 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 00:01:26.001 | 00:00'00.147 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 00:01:26.014 | 00:00'00.160 |
| 5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 00:01:26.283 | 00:00'00.429 |
| 6 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00:01:26.590 | 00:00'00.736 |
| 7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 00:01:26.789 | 00:00'00.935 |
| 8 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 00:01:27.101 | 00:00'01.247 |
| 9 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 00:01:27.280 | 00:00'01.426 |
| 10 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00:01:27.448 | 00:00'01.594 |
| 11 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 00:01:27.525 | 00:00'01.671 |
| 12 | Vitaly Petrov | 10 | Renault | R31 | Renault | 00:01:27.528 | 00:00'01.674 |
| 13 | Nick Heidfeld | 9 | Renault | R31 | Renault | 00:01:27.536 | 00:00'01.682 |
| 14 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 00:01:27.697 | 00:00'01.843 |
| 15 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 00:01:28.095 | 00:00'02.241 |
| 16 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 00:01:28.376 | 00:00'02.522 |
| 17 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 00:01:28.583 | 00:00'02.729 |
| 18 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 00:01:29.386 | 00:00'03.532 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus | T128 | Cosworth | 00:01:30.829 | 00:00'04.975 |
| 20 | Jarno Trulli | 20 | Lotus | T128 | Cosworth | 00:01:30.912 | 00:00'05.058 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 00:01:32.106 | 00:00'06.252 |
| 22 | Timo Glock | 23 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 00:01:32.135 | 00:00'06.281 |
| 23 | Narain Karthikeyan | 20 | Hispania | F111 | Cosworth | Sin tiempo | |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Hispania | F111 | Cosworth | Sin tiempo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario