| LIBRES 3 Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 00:01:36.340 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 00:01:36.630 | 00:00'00.290 |
| 3 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 00:01:36.762 | 00:00'00.422 |
| 4 | Nick Heidfeld | 9 | Renault | R31 | Renault | 00:01:37.115 | 00:00'00.775 |
| 5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 00:01:37.175 | 00:00'00.835 |
| 6 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 00:01:37.284 | 00:00'00.944 |
| 7 | Vitaly Petrov | 10 | Renault | R31 | Renault | 00:01:37.297 | 00:00'00.957 |
| 8 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 00:01:37.762 | 00:00'01.422 |
| 9 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 00:01:38.059 | 00:00'01.719 |
| 10 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00:01:38.300 | 00:00'01.960 |
| 11 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00:01:38.307 | 00:00'01.967 |
| 12 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 00:01:38.448 | 00:00'02.108 |
| 13 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 00:01:38.464 | 00:00'02.124 |
| 14 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 00:01:38.597 | 00:00'02.257 |
| 15 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 00:01:38.665 | 00:00'02.325 |
| 16 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 00:01:38.681 | 00:00'02.341 |
| 17 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 00:01:38.716 | 00:00'02.376 |
| 18 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 00:01:38.864 | 00:00'02.524 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 21 | Lotus | T128 | Cosworth | 00:01:39.260 | 00:00'02.920 |
| 20 | Jarno Trulli | 20 | Lotus | T128 | Cosworth | 00:01:39.699 | 00:00'03.359 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 00:01:41.215 | 00:00'04.875 |
| 22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 00:01:41.414 | 00:00'05.074 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 00:01:43.147 | 00:00'06.807 |
| 24 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 00:01:43.383 | 00:00'07.043 |
Formula 1 Countdown
sábado, 9 de abril de 2011
Tiempos L3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario